Usage statistics for v1

Vizsgálati idõszak: Április 2026
Készült: 14-ápr-2026 06:47 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Április 2026
Összes Találat 46797
Összes File 5712
Összes Lapok 34925
Összes Látogatók 3897
Total kB Files 24451
Összes különbözõ Oldal 1700
Összes különbözõ URL 580
Összes különbözõ Hivatkozás 70
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 508
. Átlag Maximum
Találat/óra 139 3041
Találat/nap 3342 6253
File/nap 408 779
Lap/nap 2494 3619
Sites per Day 121 216
Látogató/nap 278 332
kB Files per Day 1746 4444
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 12,21% 5712
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 1,27% 595
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,04% 21
Code 404 - Not Found 86,19% 40336
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 20
Code 408 - Request Timeout 0,24% 110

Napi használat: Április 2026

Napi Statisztika: Április 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 2507 5,36% 384 6,72% 2215 6,34% 289 7,42% 190 11,18% 1105 4,52%
2 1630 3,48% 377 6,60% 1501 4,30% 279 7,16% 186 10,94% 762 3,12%
3 2980 6,37% 437 7,65% 2624 7,51% 321 8,24% 211 12,41% 1597 6,53%
4 6253 13,36% 490 8,58% 3448 9,87% 332 8,52% 212 12,47% 3296 13,48%
5 3480 7,44% 386 6,76% 3115 8,92% 297 7,62% 193 11,35% 1537 6,28%
6 4671 9,98% 368 6,44% 2908 8,33% 283 7,26% 149 8,76% 2056 8,41%
7 2444 5,22% 389 6,81% 2261 6,47% 283 7,26% 178 10,47% 1113 4,55%
8 5356 11,45% 779 13,64% 3619 10,36% 310 7,95% 168 9,88% 4444 18,18%
9 3600 7,69% 385 6,74% 3451 9,88% 309 7,93% 189 11,12% 1705 6,97%
10 6079 12,99% 396 6,93% 2727 7,81% 284 7,29% 184 10,82% 2712 11,09%
11 1810 3,87% 373 6,53% 1583 4,53% 228 5,85% 164 9,65% 766 3,13%
12 3083 6,59% 389 6,81% 2860 8,19% 295 7,57% 216 12,71% 1555 6,36%
13 2309 4,93% 455 7,97% 2077 5,95% 322 8,26% 199 11,71% 1524 6,23%
14 595 1,27% 104 1,82% 536 1,53% 87 2,23% 64 3,76% 277 1,13%

Óránkénti használat: Április 2026

Óránkénti Statisztika: Április 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 67 948 2,03% 15 222 3,89% 63 886 2,54% 37 514 2,10%
1 127 1779 3,80% 15 213 3,73% 123 1725 4,94% 58 812 3,32%
2 119 1675 3,58% 18 255 4,46% 102 1434 4,11% 68 955 3,91%
3 96 1349 2,88% 17 246 4,31% 93 1302 3,73% 49 686 2,81%
4 102 1431 3,06% 17 239 4,18% 70 988 2,83% 52 725 2,96%
5 79 1111 2,37% 15 222 3,89% 61 861 2,47% 36 511 2,09%
6 65 920 1,97% 16 234 4,10% 61 862 2,47% 33 460 1,88%
7 109 1527 3,26% 15 223 3,90% 98 1372 3,93% 57 794 3,25%
8 73 1033 2,21% 15 219 3,83% 65 912 2,61% 36 504 2,06%
9 119 1667 3,56% 16 236 4,13% 102 1435 4,11% 62 871 3,56%
10 84 1179 2,52% 16 236 4,13% 80 1127 3,23% 43 606 2,48%
11 88 1240 2,65% 17 245 4,29% 78 1097 3,14% 55 775 3,17%
12 226 3166 6,77% 19 275 4,81% 93 1312 3,76% 116 1630 6,67%
13 166 2327 4,97% 17 245 4,29% 163 2288 6,55% 95 1325 5,42%
14 367 5141 10,99% 17 243 4,25% 146 2050 5,87% 181 2535 10,37%
15 175 2463 5,26% 20 280 4,90% 165 2313 6,62% 108 1518 6,21%
16 110 1540 3,29% 17 251 4,39% 107 1500 4,29% 65 915 3,74%
17 218 3056 6,53% 20 289 5,06% 124 1740 4,98% 122 1709 6,99%
18 115 1614 3,45% 21 295 5,16% 111 1566 4,48% 88 1237 5,06%
19 113 1589 3,40% 15 219 3,83% 109 1528 4,38% 61 850 3,48%
20 247 3470 7,42% 14 202 3,54% 139 1946 5,57% 109 1526 6,24%
21 146 2049 4,38% 14 207 3,62% 135 1891 5,41% 69 966 3,95%
22 211 2962 6,33% 14 206 3,61% 96 1349 3,86% 93 1297 5,31%
23 111 1561 3,34% 15 210 3,68% 102 1441 4,13% 52 730 2,99%

Top 30 of 580 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 4874 10,42% 1157 4,73% /
2 32 0,07% 729 2,98% /manual/style/scripts/prettify.js
3 29 0,06% 41 0,17% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
4 27 0,06% 117 0,48% /manual/style/css/manual.css
5 27 0,06% 38 0,16% /manual/style/css/prettify.css
6 26 0,06% 87 0,36% /manual/style/css/manual-print.css
7 4 0,01% 20 0,08% /manual/tr/mod/mod_auth_basic.html
8 4 0,01% 16 0,06% /phpmyadmin/
9 3 0,01% 17 0,07% /manual/de/programs/ab.html
10 3 0,01% 18 0,07% /manual/de/vhosts/details.html
11 3 0,01% 17 0,07% /manual/fr/mod/mod_dir.html
12 3 0,01% 9 0,04% /manual/fr/mod/mod_dumpio.html
13 3 0,01% 11 0,05% /manual/fr/mod/mod_sed.html
14 3 0,01% 20 0,08% /manual/ko/howto/auth.html
15 3 0,01% 11 0,04% /manual/ko/mod/mod_authn_file.html
16 3 0,01% 8 0,03% /manual/ko/mod/mod_authz_user.html
17 3 0,01% 16 0,06% /manual/ko/mod/mod_cgi.html
18 3 0,01% 19 0,08% /manual/ko/mod/mod_deflate.html
19 3 0,01% 15 0,06% /manual/ko/mod/mod_setenvif.html
20 3 0,01% 8 0,03% /manual/ko/rewrite/
21 3 0,01% 22 0,09% /manual/ko/rewrite/rewritemap.html
22 3 0,01% 12 0,05% /manual/ko/vhosts/ip-based.html
23 3 0,01% 4 0,02% /manual/tr/faq/
24 3 0,01% 13 0,05% /manual/tr/mod/mod_authn_dbd.html
25 3 0,01% 42 0,17% /manual/tr/mod/mod_include.html
26 3 0,01% 17 0,07% /manual/tr/mod/mod_setenvif.html
27 3 0,01% 10 0,04% /manual/tr/mod/module-dict.html
28 2 0,00% 10 0,04% /manual/de/mod/mod_auth_basic.html
29 2 0,00% 33 0,13% /manual/de/mod/mod_authnz_ldap.html
30 2 0,00% 7 0,03% /manual/de/mod/mod_authz_dbm.html

Top 10 of 580 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 4874 10,42% 1157 4,73% /
2 32 0,07% 729 2,98% /manual/style/scripts/prettify.js
3 27 0,06% 117 0,48% /manual/style/css/manual.css
4 26 0,06% 87 0,36% /manual/style/css/manual-print.css
5 2 0,00% 61 0,25% /manual/tr/mod/mod_ssl.html
6 2 0,00% 55 0,23% /manual/fr/mod/mod_proxy.html
7 1 0,00% 48 0,20% /manual/da/mod/core.html
8 3 0,01% 42 0,17% /manual/tr/mod/mod_include.html
9 29 0,06% 41 0,17% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
10 27 0,06% 38 0,16% /manual/style/css/prettify.css

Top 10 of 275 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4874 10,42% 998 76,89% /
2 3 0,01% 3 0,23% /manual/ko/mod/mod_deflate.html
3 4 0,01% 3 0,23% /manual/tr/mod/mod_auth_basic.html
4 3 0,01% 3 0,23% /manual/tr/mod/module-dict.html
5 2 0,00% 2 0,15% /manual/de/vhosts/
6 2 0,00% 2 0,15% /manual/en/howto/access.html
7 2 0,00% 2 0,15% /manual/en/mod/mod_dir.html
8 3 0,01% 2 0,15% /manual/fr/mod/mod_dumpio.html
9 2 0,00% 2 0,15% /manual/fr/mod/mod_proxy.html
10 3 0,01% 2 0,15% /manual/fr/mod/mod_sed.html

Top 10 of 278 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4874 10,42% 953 76,00% /
2 3 0,01% 3 0,24% /manual/ko/vhosts/ip-based.html
3 3 0,01% 3 0,24% /manual/tr/mod/module-dict.html
4 2 0,00% 2 0,16% /manual/en/howto/access.html
5 3 0,01% 2 0,16% /manual/fr/mod/mod_dumpio.html
6 2 0,00% 2 0,16% /manual/fr/mod/mod_proxy.html
7 3 0,01% 2 0,16% /manual/fr/mod/mod_sed.html
8 2 0,00% 2 0,16% /manual/ja/howto/cgi.html
9 2 0,00% 2 0,16% /manual/ko/
10 3 0,01% 2 0,16% /manual/ko/howto/auth.html

Top 30 of 1700 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 3823 8,17% 3823 66,93% 911 3,73% 1 0,03% ::1
2 3091 6,61% 0 0,00% 1453 5,94% 235 6,03% 109.107.186.56
3 3000 6,41% 0 0,00% 1330 5,44% 1 0,03% 185.177.72.100
4 2151 4,60% 10 0,18% 954 3,90% 1 0,03% 185.177.72.58
5 2151 4,60% 10 0,18% 954 3,90% 1 0,03% 185.177.72.70
6 2000 4,27% 0 0,00% 894 3,66% 1 0,03% 185.177.72.11
7 1651 3,53% 0 0,00% 738 3,02% 10 0,26% 20.104.201.101
8 1440 3,08% 0 0,00% 637 2,60% 8 0,21% 20.48.232.178
9 1438 3,07% 4 0,07% 633 2,59% 1 0,03% 185.177.72.16
10 1191 2,55% 0 0,00% 531 2,17% 9 0,23% 20.151.229.110
11 1181 2,52% 0 0,00% 527 2,16% 8 0,21% 40.85.219.177
12 744 1,59% 12 0,21% 326 1,33% 12 0,31% 185.177.72.61
13 717 1,53% 0 0,00% 349 1,43% 0 0,00% 185.111.89.216
14 501 1,07% 0 0,00% 218 0,89% 1 0,03% 20.166.64.122
15 471 1,01% 0 0,00% 208 0,85% 3 0,08% 20.220.213.131
16 447 0,96% 4 0,07% 194 0,79% 1 0,03% 45.148.10.247
17 404 0,86% 5 0,09% 189 0,77% 2 0,05% 104.243.32.126
18 400 0,85% 3 0,05% 175 0,72% 1 0,03% 185.177.72.49
19 356 0,76% 0 0,00% 155 0,63% 1 0,03% 51.107.185.94
20 335 0,72% 0 0,00% 149 0,61% 4 0,10% 20.151.201.236
21 334 0,71% 0 0,00% 145 0,59% 1 0,03% 68.221.202.34
22 306 0,65% 0 0,00% 136 0,56% 4 0,10% 172.213.0.0
23 303 0,65% 0 0,00% 133 0,54% 2 0,05% 13.71.185.179
24 301 0,64% 12 0,21% 137 0,56% 2 0,05% 66.175.211.202
25 300 0,64% 0 0,00% 135 0,55% 1 0,03% 20.116.26.190
26 290 0,62% 0 0,00% 127 0,52% 1 0,03% 20.251.51.29
27 275 0,59% 0 0,00% 122 0,50% 2 0,05% 74.235.238.88
28 268 0,57% 6 0,11% 117 0,48% 5 0,13% 45.148.10.249
29 250 0,53% 0 0,00% 111 0,45% 2 0,05% 158.158.50.95
30 250 0,53% 0 0,00% 110 0,45% 2 0,05% 20.166.82.91

Top 10 of 1700 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 3091 6,61% 0 0,00% 1453 5,94% 235 6,03% 109.107.186.56
2 3000 6,41% 0 0,00% 1330 5,44% 1 0,03% 185.177.72.100
3 222 0,47% 201 3,52% 1123 4,59% 19 0,49% 66.249.69.233
4 2151 4,60% 10 0,18% 954 3,90% 1 0,03% 185.177.72.58
5 2151 4,60% 10 0,18% 954 3,90% 1 0,03% 185.177.72.70
6 3823 8,17% 3823 66,93% 911 3,73% 1 0,03% ::1
7 2000 4,27% 0 0,00% 894 3,66% 1 0,03% 185.177.72.11
8 149 0,32% 136 2,38% 811 3,32% 17 0,44% 66.249.69.234
9 1651 3,53% 0 0,00% 738 3,02% 10 0,26% 20.104.201.101
10 125 0,27% 112 1,96% 681 2,78% 18 0,46% 66.249.69.235

Top 30 of 70 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 41438 88,55% - (Direct Request)
2 3440 7,35% https://seo-creative.ru/
3 1695 3,62% https://ortoportpro.ru/
4 22 0,05% https://www.google.com/
5 10 0,02% http://www.rocco.hu/
6 7 0,01% http://185.83.224.9/
7 6 0,01% http://forum.battodo.hu/
8 6 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/en/mod/mod_info.html
9 5 0,01% http://uszomwww.rocco.hu/manual/de/mod/mod_autoindex.html
10 5 0,01% http://uszomwww.rocco.hu/manual/ko/misc/security_tips.html
11 5 0,01% http://uszomwww.rocco.hu/manual/ko/mod/mod_speling.html
12 5 0,01% http://uszomwww.rocco.hu/manual/ko/mod/module-dict.html
13 5 0,01% http://uszomwww.rocco.hu/manual/tr/mod/mod_auth_basic.html
14 5 0,01% http://uszomwww.rocco.hu/manual/tr/mod/module-dict.html
15 5 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/en/glossary.html
16 5 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/fr/mod/mod_authz_dbm.html
17 5 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/tr/mod/mod_cgid.html
18 5 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/tr/mod/mod_privileges.html
19 5 0,01% http://w.rocco.hu/manual/de/mod/index.html
20 5 0,01% http://w.rocco.hu/manual/en/platform/win_compiling.html
21 5 0,01% http://w.rocco.hu/manual/en/programs/ab.html
22 5 0,01% http://w.rocco.hu/manual/en/programs/htdigest.html
23 5 0,01% http://w.rocco.hu/manual/fr/mod/mod_proxy.html
24 5 0,01% http://w.rocco.hu/manual/ko/platform/win_compiling.html
25 5 0,01% http://w.rocco.hu/manual/tr/mod/mod_authn_dbm.html
26 5 0,01% http://ww.w.rocco.hu/manual/fr/ssl/ssl_intro.html
27 5 0,01% http://ww.w.rocco.hu/manual/ko/mod/mod_authn_file.html
28 5 0,01% http://www.clu.rocco.hu/manual/tr/mod/mpm_common.html
29 5 0,01% http://www.clu.rocco.hu/manual/zh-cn/platform/netware.html
30 5 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/tr/mod/directives.html

Top 15 of 508 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 11110 23,74% curl/8.7.1
2 3823 8,17% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 2120 4,53% libredtail-http
4 1074 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 1069 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1040 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 1039 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 989 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 717 1,53% Cpanel-HTTP-Client/1.0
10 708 1,51% l9explore/1.2.2
11 701 1,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile
12 446 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
13 388 0,83% Umai-Scanner/1.0 (+https://umai.entelijan.com/methodology)
14 322 0,69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 309 0,66% Go-http-client/1.1

Usage by Country for Április 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 46797 100,00% 5713 100,02% 24451 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23