QTH: Mako CQ15 ITU28
WWLOC: KN06ff
HG8FH Sailing on radio waves
around the world
Member of Mako Radio Amateur Club
& Hungarian Radio Amateur Society
Commemorate DXing in the 80s & 90s
  HOME     SATELLITE     RTTY     SSTV     CONTEST     ONLINE LOG     QSL     SWL     eQSL     AWARDS  
 
 
Reached DXCC entities: 61
4X 5B 5N 5U 5Z 9L BY CO CT CT3 CU DL EA EA6 EA8 EA9 EI EL F G GI GJ GM GW HA HB9 HC HK HP  I  JA
JT KP2 KP4 LA OD OH ON OZ PA PJ2 PY SM TG TI TJ TK UA2 UA3 UA9 UF UH UI UL VE VK VU W YV ZB2 ZS

 
Reached prefixes: 199
44X1 4X6 4Z80
55B4 5K1 5N28 5U7 5Z4
99L1
AAA4 AB4 AB8 AT0
BBZ4
CCG1 CO2 CR0 CT1 CT3 CU3
DDH0 DH1 DJ1 DJ2
EEA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9 EC1 EC5 EI3 EI9 EL2 EN50
FF5 FD1 FE1 FE5
GG0 G2 G3 G4 G8 GI0 GI3 GJ4 GM0 GM2 GM3 GM4 GW0 GW4
HHA8 HB9 HC2 HC6 HP1
II0 I1 I2 IK0 IK1 IK5
JJA0 JA1 JA2 JA3 JA7 JA9 JF3 JF4 JG1 JH1 JJ3 JL1 JR1 JR2 JR3 JT0
KK0 K1 K3 K4 K8 K9 KA1 KA3 KA8 KB0 KB3 KB4 KC2 KD2 KE0 KE2 KE4 KG0 KG6 KJ4 KK4 KN3 KP2 KP4 KW2 KX2 KX3
LLA1 LA3 LA5 LA7 LA8
NN0 N1 N2 N3 N4 N5 N8 ND6 NK2 NT0 NT3 NV2 NX3 NX7 NZ0
OOD5 OF1 OF4 OH2 OH5 OH6 OH7 ON4 OZ1 OZ9
PPA0 PA3 PA60 PA63 PJ2 PP8
RR1 RA3 RA9 RF8 RL8 RW9
SSM3 SM4
TTE2 TG9 TJ1 TK0
UUA3 UA4 UA9 UH8 UL7 UV9 UW2 UW3 UZ0 UZ3 UZ4 UZ9
VVE1 VE2 VE3 VK6 VO1 VU2
WW0 W1 W2 W3 W5 W8 W9 WA1 WA2 WA3 WA4 WB1 WB2 WB3 WB8 WD5 WD8 WF5
YYV6
ZZB2 ZW5 ZS6

RX/TX SOFTWARE: written by G1FTU & G8OES on Sinclair ZX Spectrum (used between 1988-93)

A szokásos RTTY szabványoknak megfelelő üzemmódokat biztosítja a felhasználónak. Adás üzemben szabványos AFSK jelet állít elő a gép, amivel szintén modem nélkül meghajtható az adókészülék. Több memória szöveggel ellátható a program, mely egy gombnyomásra aktiválható. Ezen szövegek bármikor átírhatók illetve kazettára menthetők. Vételi lehetőségei megközelítik, bizonyos esetekben meghaladja a hagyományos RTTY gépek tudását. Hiányossága, hogy a vett szövegek nem menthetők. Ennek ellenére a közvetlen összeköttetések során nagyon jól használható, amikor nem a szöveg archiválása, hanem a kétoldali összeköttetés a szempont (verseny, egyszerű QSO). Vétel illetve adás közben írható az adási képernyő és folyamatosan a gépelés ütemében le is adja azt.

The usual standard RTTY operating methods are ensured for the user. During the transmission mode the standard AFSK signal is generated by the computer, and the transmitter can also be driven without a modem. The program shall be provided more memory text, which can be activated by a push-button. These texts can be rewritten, or can be saved on a tape at any time. The possibility of the receiving approaches, and some cases exceeds the ability of traditional RTTY machines. Its faultiness is that the received text can not be saved. In spite of these, it is very useful during the direct contacts, when a two-way contact is the main aim (during contests, or simple QSOs), instead of the archiving of the texts. During transmission and reception the transmit screen is overwriteable, and accordance to the typing the texts can be transmitted continuously.

http://www.sinclair.hu/szoftver/radioamator/index.php

Sinclair ZX Spectrum

HG8FH's RTTY QSO list by DXCC
If you are on the list and want to change QSL card, please drop a line to

DXCC QSO ID Date UT CALL Band Freq Mode Sent Rcvd QTH QSLs QSLr
4X 1522 1989.02.18. 9:50 4X1KP 10M 28 RTTY 599 579 Aseret Y
4X 3976 1991.09.28. 7:17 4X6UO 10M 28 RTTY 59915 59920


4X 2561 1991.01.05. 13:36 4Z80TA 10M 28 RTTY 599 599 Tel Aviv Y Y
5B 2108 1990.10.07. 13:35 5B4XA 10M 28 RTTY 599 539 Limassol Y
5N 1169 1988.10.02. 12:30 5N28ALE 10M 28 RTTY 599 579
Y Y
5U 1433 1988.12.27. 11:45 5U7XX 10M 28 RTTY 579 559 Niamey Y
5Z 1723 1989.09.03. 12:19 5Z4BH 10M 28 RTTY 579 559 Nairobi Y Y
9L 3993 1991.09.28. 10:40 9L1US 10M 28 RTTY 59915 59935
Y Y
BY 4010 1991.09.29. 6:35 BZ4SAA 10M 28 RTTY 59915 59924
Y
CO 1398 1988.12.05. 16:00 CO2BB 10M 28 RTTY 589 589 Habana Y
CT 1453 1989.01.05. 12:11 CR0AFN 10M 28 RTTY 599 599 Lisboa Y Y
CT 1161 1988.10.01. 17:55 CT1AAL 10M 28 RTTY 599 599 Rana Y
CT 1184 1988.10.04. 17:52 CT1AAL 10M 28 RTTY 599 599 Rana -
CT 3994 1991.09.28. 10:57 CT1DIZ 10M 28 RTTY 59915 59914


CT3 3987 1991.09.28. 9:22 CT3M 10M 28 RTTY 59915 59933


CU 1822 1989.09.30. 17:38 CU3EM 10M 28 RTTY 599 589 Angra, Terceira I. Y Y
DL 1733 1989.09.06. 18:05 DH0IAT 10M 28 RTTY 599 599 Mannheim Y Y
DL 1666 1989.06.15. 18:55 DH1HAD 10M 28 RTTY 599 599 Hamburg Y Y
DL 1691 1989.07.02. 10:10 DJ1SP 10M 28 RTTY 599 579 Bissengen Y
DL 1679 1989.06.16. 18:46 DJ2YV 10M 28 RTTY 549 539 Hamburg nr Y
EA 1290 1988.11.05. 15:10 EA1AVN 10M 28 RTTY 599 599018 Vigo Y Y
EA 2506 1990.11.03. 11:53 EA1EWG 10M 28 RTTY 589 559 Pontedeume Y Y
EA 1174 1988.10.02. 16:44 EA1PJ 10M 28 RTTY 599 579 Vigo Y Y
EA 1775 1989.09.24. 12:12 EA1PJ 10M 28 RTTY 59915 59914
Y Y
EA 1932 1989.11.03. 17:03 EA1PL 10M 28 RTTY 599 579 Valladolid Y
EA 1873 1989.10.12. 10:45 EA1ZL 10M 28 RTTY 569 549 Ovideo Y Y
EA 2112 1990.10.14. 13:30 EA1ZL 10M 28 RTTY 599 579 Ovideo Y Y
EA 1496 1989.02.01. 11:05 EA2BFM 10M 28 RTTY 579 569 Bilbao Y Y
EA 2505 1990.11.03. 11:43 EA2BOU 10M 28 RTTY 599 589 Zaragoza Y Y
EA 1507 1989.02.05. 14:17 EA2NO 10M 28 RTTY 599 569 Vitoria Y Y
EA 1413 1988.12.17. 10:35 EA3FDV 10M 28 RTTY 579 599 Barcelona Y Y
EA 1514 1989.02.10. 10:17 EA3FDV 10M 28 RTTY 579 579 Barcelona Y
EA 3883 1991.06.16. 11:30 EA3GCV 10M 28 RTTY 59915 59914 B
Y Y
EA 4019 1991.09.29. 9:26 EA3GDH 10M 28 RTTY 59915 59914


EA 1166 1988.10.02. 8:40 EA4ADA 10M 28 RTTY 599 599 Madrid Y
EA 1216 1988.10.23. 15:25 EA4CHU 10M 28 RTTY 589 579 Madrid Y Y
EA 2555 1990.12.31. 9:56 EA4CHU 10M 28 RTTY 599 599 Madrid Y Y
EA 1254 1988.11.01. 15:42 EA4CRJ 10M 28 RTTY 589 599 Madrid Y
EA 1415 1988.12.18. 14:37 EA5DJQ 10M 28 RTTY 569 519 Valencia Y Y
EA 1557 1989.03.06. 12:30 EA5DJQ 10M 28 RTTY 579 529 Valencia - Y
EA 1250 1988.10.31. 12:58 EA5FKI 10M 28 RTTY 599 599 Valencia Y Y
EA 1167 1988.10.02. 8:55 EA5GCB 10M 28 RTTY 599 599 Costa Balanca Y Y
EA 1173 1988.10.02. 16:22 EA7BBK 10M 28 RTTY 599 559 Sevilla Y Y
EA 1331 1988.11.15. 9:20 EA7BBK 10M 28 RTTY 579 559 Sevilla Y Y
EA 3997 1991.09.28. 11:40 EA7CLH 10M 28 RTTY 59915 59914


EA 2106 1990.10.07. 13:05 EA7DRK 10M 28 RTTY 599 559 San Fernando/Cadiz Y Y
EA 2548 1990.12.28. 13:28 EA7GOJ 10M 28 RTTY 599 589 Malaga Y
EA 1267 1988.11.03. 8:15 EA7QW 10M 28 RTTY 599 579 Sevilla Y Y
EA 1889 1989.10.14. 17:37 EA7XG 10M 28 RTTY 599 599
Y
EA 1228 1988.10.25. 13:02 EC1CUN 10M 28 RTTY 579 559 Aviles Y Y
EA 1172 1988.10.02. 16:00 EC5CGH 10M 28 RTTY 599 599
- -
EA 2528 1990.12.02. 13:07 EC5CNM 10M 28 RTTY 579 569 Murcia Y
EA6 2544 1990.12.26. 9:47 EA6VS 10M 28 RTTY 599 599 Palma de Mallorca Y Y
EA6 3992 1991.09.28. 10:24 EA6ZP 10M 28 RTTY 59915 59914


EA8 4003 1991.09.28. 12:57 EA8AKQ 10M 28 RTTY 59915 59933
Y
EA8 1768 1989.09.24. 9:51 EA8AZM 10M 28 RTTY 59915 59933
Y Y
EA9 1876 1989.10.12. 17:45 EA9JV 10M 28 RTTY 589 539 Melilla Y Y
EA9 1989 1990.03.18. 11:50 EA9MY 10M 28 RTTY 599 599 Melilla Y
EA9 3991 1991.09.28. 10:04 EA9MY 10M 28 RTTY 59915 59933


EI 1485 1989.01.21. 14:00 EI3GC 10M 28 RTTY 579 359 Dublin Y
EI 1841 1989.10.07. 16:36 EI9FV 10M 28 RTTY 599 599 Dublin nr Y Y
EL 1359 1988.11.20. 12:43 EL2MR 10M 28 RTTY 579 579 Monrovia Y
F 1872 1989.10.12. 10:30 F5IB 10M 28 RTTY 569 599 Bergerac Y Y
F 1248 1988.10.31. 11:41 FD1LIT 10M 28 RTTY 589 589 Ste Here Eglise Y Y
F 1289 1988.11.05. 14:43 FD1LIT 10M 28 RTTY 579 579
Y
F 1681 1989.06.18. 10:25 FD1NKZ 10M 28 RTTY 559 589 Hendaye Y Y
F 1516 1989.02.10. 11:18 FE1JGL 10M 28 RTTY 599 589 Bergerac Y
F 1958 1989.11.05. 10:30 FE5HO 10M 28 RTTY 599 599
Y Y
G 1871 1989.10.12. 9:36 G0ABI 10M 28 RTTY 599 579 Eggesford Y
G 1393 1988.12.04. 12:00 G0ADR 10M 28 RTTY 599 599 London Y Y
G 1326 1988.11.11. 10:00 G0ATX 10M 28 RTTY 599 559 Bristol Y Y
G 1452 1989.01.05. 11:35 G0BTY 10M 28 RTTY 589 589 H. Wycombe Y Y
G 1357 1988.11.20. 10:40 G0CUE 10M 28 RTTY 579 579 Stoke Y
G 1242 1988.10.28. 14:45 G0FKU 10M 28 RTTY 599 579 Bletchley Y Y
G 1537 1989.02.27. 14:20 G0HMX 10M 28 RTTY 599 579 Nottingham nr Y Y
G 2538 1990.12.24. 13:05 G0HSS 10M 28 RTTY 599 599 London 35km from Y Y
G 2547 1990.12.26. 12:49 G0HXO 10M 28 RTTY 599 599 St Columb Y Y
G 2552 1990.12.29. 12:18 G0IUW 10M 28 RTTY 599 589 Stroud nr Bristol Y Y
G 1885 1989.10.14. 15:10 G0IXE 10M 28 RTTY 599 599 Durham Y
G 1483 1989.01.21. 13:21 G2DM 10M 28 RTTY 599 599 Bradford Y
G 1512 1989.02.08. 11:55 G2DM 10M 28 RTTY 599 599 Bradford -
G 1176 1988.10.04. 10:50 G3AHX 10M 28 RTTY 599 599 Porthleven Y Y
G 1342 1988.11.16. 12:35 G3AWK 10M 28 RTTY 595 595 Lincoln Y Y
G 1881 1989.10.14. 10:26 G3BYX 10M 28 RTTY 589 599 Darlington Y Y
G 1259 1988.11.02. 9:30 G3DZW 10M 28 RTTY 599 599 London Y
G 1828 1989.10.06. 9:50 G3GQR 10M 28 RTTY 599 599 Derby Y Y
G 2532 1990.12.24. 9:40 G3GQR 10M 28 RTTY 599 599 Derby Y Y
G 2540 1990.12.25. 9:15 G3GQR 10M 28 RTTY 589 559
Y
G 1511 1989.02.08. 11:43 G3OMS 10M 28 RTTY 599 599 Rushden Y Y
G 1515 1989.02.10. 10:44 G3PQ 10M 28 RTTY 599 579 Birmingham Y Y
G 1434 1988.12.27. 12:06 G3PWJ 10M 28 RTTY 579 579 Birmingham nr Y
G 1438 1988.12.31. 13:00 G3RYZ 10M 28 RTTY 589 589 Plymouth Y Y
G 2543 1990.12.26. 9:13 G3TRV 10M 28 RTTY 599 599 Wakefield Y Y
G 1409 1988.12.12. 15:10 G3TTZ 10M 28 RTTY 599 599 Bristol Y Y
G 1261 1988.11.02. 10:43 G3YKP 10M 28 RTTY 599 599 Lowdham Y
G 1279 1988.11.04. 10:54 G3YKP 10M 28 RTTY 599 599
Y
G 1414 1988.12.17. 12:45 G4CFW 10M 28 RTTY 599 579 Bournemouth nr Y Y
G 1524 1989.02.18. 10:35 G4CFW 10M 28 RTTY 599 589 Ferndown

G 1231 1988.10.25. 14:44 G4FMM 10M 28 RTTY 599+ 599 Elland Y
G 2507 1990.11.03. 14:22 G4GCJ 10M 28 RTTY 599 599 Bletchley Y Y
G 4547 1992.02.23. 13:05 G4GIM 10M 28 RTTY 579 579 Worcester Y Y
G 1410 1988.12.14. 12:10 G4LIJ 10M 28 RTTY 599 599 Milton Keynes Y Y
G 1403 1988.12.12. 11:25 G4MKO 10M 28 RTTY 599 599 Worcester Y
G 1422 1988.12.20. 11:13 G4MKO 10M 28 RTTY 599 599 Worcester Y
G 2568 1991.01.06. 11:31 G4MKO 10M 28 RTTY 599005 599034


G 1205 1988.10.22. 14:40 G4OEQ 10M 28 RTTY 599 579 Bristol Y Y
G 1291 1988.11.05. 15:27 G4OEQ 10M 28 RTTY 599 579 Bristol Y Y
G 1884 1989.10.14. 14:16 G4OJJ 10M 28 RTTY 599 599 Birmingham Y
G 1436 1988.12.31. 11:20 G4PEY 10M 28 RTTY 599 599 Horsham Y Y
G 1517 1989.02.12. 10:20 G4SAW 10M 28 RTTY 599 599 Rochester Y
G 1390 1988.12.01. 12:31 G4USW 10M 28 RTTY 599 599 Barrow in Furness Y Y
G 2566 1991.01.06. 11:09 G4UZN 10M 28 RTTY 599003 599053
Y Y
G 1519 1989.02.12. 12:26 G4WOV 10M 28 RTTY 579 579 Birmingham Y Y
G 2560 1991.01.05. 12:23 G4XAH 10M 28 RTTY 599 599 Frome Y Y
G 1856 1989.10.11. 13:34 G4ZQP 10M 28 RTTY 599 599 Wallasey S28 Y
G 1899 1989.10.15. 15:19 G4ZQP 10M 28 RTTY 569 579


G 1143 1988.09.30. 9:50 G8IC 10M 28 RTTY 599 579 Todmorden Y Y
GI 1861 1989.10.11. 16:25 GI0AIQ 10M 28 RTTY 599 599 Portadown Y
GI 2545 1990.12.26. 10:02 GI3KVD 10M 28 RTTY 599 599 Limavady Y Y
GI 1202 1988.10.22. 13:55 GI3YMT 10M 28 RTTY 599 579 Belfast Y Y
GI 1271 1988.11.03. 15:57 GI3ZKT 10M 28 RTTY 599 599 Bangor Y
GJ 1886 1989.10.14. 15:38 GJ4YMX 10M 28 RTTY 599 599 Jersey Y Y
GM 1555 1989.03.06. 11:00 GM0ALS 10M 28 RTTY 589 589 Edinburgh Y Y
GM 1534 1989.02.25. 14:18 GM0ECU 10M 28 RTTY 599 599 Crosshouse Y Y
GM 1243 1988.10.28. 14:52 GM2CWL 10M 28 RTTY 589 589 Inverness nr Y Y
GM 1857 1989.10.11. 13:50 GM3SWK 10M 28 RTTY 599 589 Skye Isl Y
GM 1442 1989.01.01. 13:38 GM4LKJ 10M 28 RTTY 599 579 Dunbarton Y Y
GM 2557 1991.01.02. 12:10 GM4SNZ 10M 28 RTTY 599 599 Falkirk Y
GM 1457 1989.01.08. 13:10 GM4ZQH 10M 28 RTTY 599 599 Edinburg Y
GW 1215 1988.10.23. 14:53 GW0ANA 10M 28 RTTY 599 599 Cowbridge Y Y
GW 2569 1991.01.06. 11:57 GW0ANA 10M 28 RTTY 599006 599046


GW 1214 1988.10.23. 14:18 GW0EWY 10M 28 RTTY 599 599 Cardiff Y
GW 1405 1988.12.12. 12:32 GW0EWY 10M 28 RTTY 599 599 Cardiff nr Y
GW 1874 1989.10.12. 11:02 GW4FPX 10M 28 RTTY 589 599 Trinant Y
GW 1339 1988.11.16. 9:18 GW4GJT 10M 28 RTTY 599 599 Caerphilly Y
GW 1482 1989.01.21. 10:40 GW4VEK 10M 28 RTTY 589 589 Milford Y Y
HA 4001 1991.09.28. 12:11 HA8EK 10M 28 RTTY 59915 59915


HB9 1139 1988.09.29. 18:45 HB9BZZ 10M 28 RTTY 569 559 Dietikon Y Y
HC 1776 1989.09.24. 12:20 HC2G 10M 28 RTTY 59915 59910
Y Y
HC 1320 1988.11.11. 12:52 HC6IM 10M 28 RTTY 579 579 Latacunga Y
HK 1796 1989.09.24. 19:42 5K1R 10M 28 RTTY 599 59909 Pirate? Y
HP 1162 1988.10.01. 19:08 HP1AC 10M 28 RTTY 589 579 Cerro Vient Y Y
I 4015 1991.09.29. 7:47 I0IA 10M 28 RTTY 59915 59915


I 4018 1991.09.29. 9:14 I1BAY 10M 28 RTTY 59915 59915


I 1673 1989.06.15. 21:00 I2FKF 10M 28 RTTY 599 599 Milano nr Y Y
I 1680 1989.06.18. 9:51 I2HEO 10M 28 RTTY 599 569 Canegrate Y Y
I 4014 1991.09.29. 7:37 IK0JBF 10M 28 RTTY 59915 59915


I 1682 1989.06.18. 11:45 IK1MYU 10M 28 RTTY 599 599 Moncalieri Y
I 1735 1989.09.10. 9:05 IK5JAU 10M 28 RTTY 559 589
Y Y
JA 1721 1989.09.03. 11:20 JA0DAI 10M 28 RTTY 599 579 Niigata Y Y
JA 1168 1988.10.02. 9:38 JA1BWA 10M 28 RTTY 599 559 Chiba Y Y
JA 1764 1989.09.24. 8:52 JA1BWA 10M 28 RTTY 59915 59925
Y Y
JA 1151 1988.10.01. 8:47 JA1BYL 10M 28 RTTY 589 559 Tokyo nr Y Y
JA 2508 1990.11.04. 7:55 JA1BYL 10M 28 RTTY 579 579 Tokyo nr Y Y
JA 1213 1988.10.23. 8:07 JA1CPZ 10M 28 RTTY 559 519 Yokohama

JA 1133 1988.09.28. 7:25 JA1DFQ 10M 28 RTTY 579 569 Tokyo nr Y Y
JA 1761 1989.09.24. 8:28 JA1DMX 10M 28 RTTY 59915 59925
Y Y
JA 1819 1989.09.30. 9:03 JA1WVK 10M 28 RTTY 439 439 Yokohama Y
JA 4013 1991.09.29. 7:35 JA1WVK 10M 28 RTTY 59915 59925
Y Y
JA 1758 1989.09.24. 8:10 JA1YFG 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 1539 1989.03.01. 8:55 JA2EJA 10M 28 RTTY 579 569 Takayama Y
JA 1799 1989.09.25. 8:37 JA2EJA 10M 28 RTTY 559 449 Gifu

JA 4016 1991.09.29. 8:27 JA2IVY 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 1163 1988.10.02. 7:23 JA2QDX 10M 28 RTTY 599 549 Numazu Y Y
JA 1740 1989.09.15. 9:28 JA3AUQ 10M 28 RTTY 579 559 Kusatsu Y
JA 1134 1988.09.29. 9:55 JA3BN 10M 28 RTTY 459 569
Y
JA 1898 1989.10.15. 11:15 JA3DLE/1 10M 28 RTTY 559 549 Tokyo Y Y
JA 1798 1989.09.25. 8:15 JA3EOP 10M 28 RTTY 559 569 Nara Y Y
JA 1212 1988.10.23. 7:57 JA3EVZ 10M 28 RTTY 559 439 Osaka Y Y
JA 1769 1989.09.24. 9:59 JA3QHR 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 1164 1988.10.02. 7:40 JA7AB 10M 28 RTTY 569 559 Akila Y Y
JA 4012 1991.09.29. 7:31 JA9BMG 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 1192 1988.10.18. 9:12 JA9XGS 10M 28 RTTY 559 519 Kanazawa Y Y
JA 1743 1989.09.15. 9:52 JF3JIQ 10M 28 RTTY 559 559 Nara Y Y
JA 1771 1989.09.24. 10:06 JF4GJB 10M 28 RTTY 59915 59925 Kurashiki, Okayama

JA 1719 1989.09.03. 10:05 JG1NBD 10M 28 RTTY 589 589 Tokyo Y Y
JA 1165 1988.10.02. 8:10 JG1RVN 10M 28 RTTY 599 599 Tokyo Y Y
JA 1741 1989.09.15. 9:18 JH1DTC 10M 28 RTTY 559 569 Tokyo Y Y
JA 1770 1989.09.24. 10:02 JH1LBR 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 1765 1989.09.24. 9:05 JH1QDB 10M 28 RTTY 59915 59925
Y Y
JA 3979 1991.09.28. 7:45 JH1QDB 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 1766 1989.09.24. 9:25 JJ3YBB 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 3988 1991.09.28. 9:31 JJ3YBB 10M 28 RTTY 59915 55925


JA 3982 1991.09.28. 8:12 JL1ZCG 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 1142 1988.09.30. 9:20 JR1IJV 10M 28 RTTY 589 579 Tokyo nr Y Y
JA 1757 1989.09.24. 8:03 JR1IJV 10M 28 RTTY 59915 59925
Y Y
JA 3978 1991.09.28. 7:39 JR1IJV 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 1767 1989.09.24. 9:33 JR2CFD 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 3974 1991.09.28. 7:07 JR2CFD 10M 28 RTTY 59915 59925


JA 4009 1991.09.29. 6:31 JR3KFX 10M 28 RTTY 59915 59925


JT 1825 1989.10.03. 10:26 JT0DX 10M 28 RTTY 599 599
Y Y
KP2 2541 1990.12.25. 12:44 KP2N 10M 28 RTTY 579 589 St Thomas Y Y
KP4 2567 1991.01.06. 11:22 KP4FP 10M 28 RTTY 599004 599153
Y Y
LA 1356 1988.11.20. 10:18 LA1PI 10M 28 RTTY 579 579 Oslo nr Y
LA 1355 1988.11.20. 9:41 LA3VP 10M 28 RTTY 589 579 Hol Y Y
LA 2533 1990.12.24. 10:27 LA5RBA 10M 28 RTTY 589 579 Sotra Y Y
LA 1938 1989.11.05. 9:16 LA7AJ 10M 28 RTTY 599 599 Larvik Y Y
LA 1435 1988.12.31. 10:55 LA8MGA 10M 28 RTTY 579 579 Kirkenes Y Y
OD 1820 1989.09.30. 13:49 OD5NG 10M 28 RTTY 599 539 Mount Hermon Y
OH 3985 1991.09.28. 8:32 OF1AF 10M 28 RTTY 59915 59915


OH 3977 1991.09.28. 7:31 OF4RH 10M 28 RTTY 59915 59915
Y Y
OH 3884 1991.06.16. 11:39 OH2LU 10M 28 RTTY 59915 59915
Y Y
OH 1942 1989.11.05. 12:02 OH5VL 10M 28 RTTY 559 599 Simpele Y Y
OH 1170 1988.10.02. 12:50 OH6NTG 10M 28 RTTY 599 599 Viitasaari Y Y
OH 1317 1988.11.11. 10:00 OH6XB 10M 28 RTTY 599 599 Jyvaskyla Y Y
OH 2536 1990.12.24. 12:08 OH7NGM 10M 28 RTTY 599 599 Joesuu Y Y
OH 1858 1989.10.11. 14:08 OH7OI 10M 28 RTTY 579 569 Varkaus Y Y
ON 1840 1989.10.07. 15:57 ON4FJ 10M 28 RTTY 599 579 Leuven Y
OZ 1731 1989.09.06. 9:56 OZ1FGS 10M 28 RTTY 599 578 Saeby Y Y
OZ 1420 1988.12.19. 13:45 OZ9LE 10M 28 RTTY 599 589 Broenderslev Y Y
PA 1826 1989.10.03. 18:11 PA60JVS 10M 28 RTTY 579 569 Sweikhuzen Y Y
PA 1432 1988.12.27. 11:00 PA0PIM 10M 28 RTTY 599 589 Woerden Y Y
PA 1451 1989.01.05. 11:00 PA3AQM 10M 28 RTTY 599 599 Rotterdam Y Y
PA 1431 1988.12.27. 10:48 PA3CPT 10M 28 RTTY 589 579 TeYel Island Y Y
PA 1692 1989.07.02. 10:25 PA3DUU 10M 28 RTTY 579 559 Oud-Alblas Y
PA 1838 1989.10.07. 15:08 PA63EMB 10M 28 RTTY 599 589 Vleuten Y Y
PJ2 2513 1990.11.04. 12:48 PJ2/OH2BGD 10M 28 RTTY 599 599 Curacao Y Y
PY 1332 1988.11.15. 9:38 PP8II 10M 28 RTTY 559 559 Manaus Y Y
PY 1939 1989.11.05. 10:12 PP8II 10M 28 RTTY 569 569 Manaus Y Y
PY 3990 1991.09.28. 9:57 ZW5B 10M 28 RTTY 59915 59911


SM 1870 1989.10.12. 9:25 SM3DXC 10M 28 RTTY 599 579 Sundsvall Y Y
SM 1941 1989.11.05. 11:51 SM4CJY 10M 28 RTTY 599 599 Örebro nr Y Y
SM 2546 1990.12.26. 10:15 SM4CJY 10M 28 RTTY 599 589 Kumla Y Y
SM 1943 1989.11.05. 12:35 SM4GVR 10M 28 RTTY 599 599 Kumla Y Y
SM 1940 1989.11.05. 11:17 SM4RIK 10M 28 RTTY 599 599 Hasselfors Y Y
TG 1407 1988.12.12. 14:05 TG9VT 10M 28 RTTY 589 559 Guatemala Y Y
TG 1780 1989.09.24. 13:36 TG9VT 10M 28 RTTY 59915 59907


TI 1778 1989.09.24. 12:37 TE2S 10M 28 RTTY 59915 59907
Y Y
TJ 1783 1989.09.24. 14:43 TJ1MW 10M 28 RTTY 59915 56936
Y
TK 1734 1989.09.10. 8:49 TK/DL7HZ 10M 28 RTTY 549 549
Y
UA2 4017 1991.09.29. 9:03 UW2F 10M 28 RTTY 59915 59915
Y
UA3 4000 1991.09.28. 12:04 EN50PQ 10M 28 RTTY 59915 59916
Y
UA3 3983 1991.09.28. 8:21 RA3AA 10M 28 RTTY 59915 59916


UA3 1354 1988.11.20. 9:00 RA3UN 10M 28 RTTY 599 599 Ivanovo nr Y
UA3 1855 1989.10.11. 9:21 UA3FZ 10M 28 RTTY 599 599 Moscow Y Y
UA3 1506 1989.02.05. 11:17 UA3TN 10M 28 RTTY 589 569 Gorky Y
UA3 2565 1991.01.06. 10:41 UA3TN 10M 28 RTTY 599002 599037
Y
UA3 3975 1991.09.28. 7:11 UA3TN 10M 28 RTTY 59915 59916


UA3 3986 1991.09.28. 8:38 UA4HBW 10M 28 RTTY 59915 59916


UA3 1987 1990.03.18. 9:32 UA4WGW 10M 28 RTTY 579 599 Izhevsk Y
UA3 2535 1990.12.24. 11:21 UW3AT 10M 28 RTTY 599 599 Moscow Y Y
UA3 3989 1991.09.28. 9:37 UW3AT 10M 28 RTTY 59915 59916
Y Y
UA3 1518 1989.02.12. 10:48 UZ3AYR 10M 28 RTTY 589 599 Moscow nr Y Y
UA3 1897 1989.10.15. 10:20 UZ3AYR 10M 28 RTTY 599 599 Moscow Y Y
UA3 1760 1989.09.24. 8:23 UZ4FWD 10M 28 RTTY 59915 59916
Y
UA3 3980 1991.09.28. 7:51 UZ4FWD 10M 28 RTTY 59915 59916


UA9 2551 1990.12.29. 10:53 RA9MH 10M 28 RTTY 599 599 Omsk Y
UA9 3981 1991.09.28. 8:08 RA9UK 10M 28 RTTY 59915 59918


UA9 1762 1989.09.24. 8:35 RW9C 10M 28 RTTY 59915 59917
Y Y
UA9 1772 1989.09.24. 10:09 UZ9CZM 10M 28 RTTY 59915 59917
Y Y
UA9 1720 1989.09.03. 10:38 UA9FBV 10M 28 RTTY 579 599 Perm Y
UA9 1742 1989.09.15. 9:34 UA9OP 10M 28 RTTY 579 599 Novosibirsk Y
UA9 1763 1989.09.24. 8:42 UV9UWW 10M 28 RTTY 59915 59918


UA9 3996 1991.09.28. 11:23 UZ0AXX 10M 28 RTTY 59915 59918


UA9 1985 1990.03.18. 8:34 UZ0LWC 10M 28 RTTY 59902 599292 Vladivostok Y Y
UA9 3984 1991.09.28. 8:27 UZ0LWC 10M 28 RTTY 59915 59919


UA9 1249 1988.10.31. 12:07 UZ9CWA 10M 28 RTTY 599 599 Sverdlovsk Y Y
UA9 1984 1990.03.18. 8:12 UZ9CWA 10M 28 RTTY 599001 599540
Y Y
